产品中心

资料下载 more
文件名 文件大小 发布时间 下载
BSRN 基准辐射观测系统 675 kb 2021-09-13 14:36 下载
SOLAR1000-K 太阳能辐射监测系统 397 kb 2021-09-13 14:36 下载
直接辐射表 空气防污系统 323 kb 2021-09-13 14:35 下载
旋转测光 系统 310 kb 2021-09-13 14:35 下载
DustIQ 灰尘监测传感器 392 kb 2021-09-13 14:33 下载
Solys2 太阳追踪器 359 kb 2021-09-13 14:29 下载
TRU-2 全自动太阳跟踪器 286 kb 2021-09-13 14:29 下载
SHP1 直接辐射表 341 kb 2021-09-13 14:28 下载
DR01/DR02/DR03 直接辐射传感器 277 kb 2021-09-13 14:28 下载
RaZON+ 双轴自动跟踪器 307 kb 2021-09-13 14:28 下载
SPN1 直接辐射、总辐射、散射辐射表 379 kb 2021-09-13 14:27 下载
CHP1 直接辐射表 341 kb 2021-09-13 14:27 下载
CSD3 日照时数传感器 313 kb 2021-09-13 14:26 下载
SD4 日照时数传感器 325 kb 2021-09-13 14:26 下载
NR01 净辐射传感器 360 kb 2021-09-13 14:25 下载
上一页下一页

京公网安备 11010802025807号